Novinky
13.03.2024
Elektroventil RN154
RN154
Nový solenoidový ventil RN154: inovácia a odolnosť pre vašu záhradu
Vo svete rezidenčného zavlažovania môže výber správneho solenoidového ve...
čítať celé
22.12.2023
I-DIAL VISION
Riadiaca jednotka
I-DIAL VISION
Pripojenie Bluetooth 5.0 vám umožní naprogramovať riadiacu jednotku priamo z telefónu pomocou aplikácie Rain Visio...
čítať celé
Blog

18.12.2025
Zavlažovanie
Zavlažovacie filtre: typy pre váš systém
Zavlažovacie filtre: typy pre váš systém
čítať celé

01.12.2025
Zavlažovanie
Dažďové senzory na zavlažovanie: Kedy a prečo ich používať?
Dažďové senzory na zavlažovanie: Kedy a prečo ich používať?
čítať celé

18.11.2025
Zavlažovanie
Profesionálne zavlažovacie ventilové šachty: Ako ich nainštalovať?
Profesionálne zavlažovacie ventilové šachty: Ako ich nainštalovať?
čítať celé
Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
- Úvod
- Dýza rotačná SA20-360 5-7m, 360°
Dýza rotačná SA20-360 5-7m, 360°

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
Dýza rotačná SA20-360 5-7m, 360°Skladom 20 ks5,95 €/ ks4,84 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
Dýza rotačná SA20-360 5-7m, 360°
| PRODUKT | UHOL | TLAK (Bar) | RADIUS (m) | PRIETOK (m³/h) | PRIETOK (l/min) | |
![]() | SA20-90 (90°-210°) | 90° | 1.5 | 5.3 | 0.11 | 1,90 |
| 2.0 | 5.8 | 0.14 | 2,38 | |||
| 2.5 | 6.5 | 0.16 | 2,74 | |||
| 3.0 | 6.8 | 0.17 | 2,90 | |||
| 3.5 | 7.0 | 0.19 | 3,20 | |||
| 180° | 1.5 | 5.0 | 0.15 | 2,50 | ||
| 2.0 | 5.4 | 0.20 | 3,25 | |||
| 2.5 | 6.0 | 0.23 | 3,81 | |||
| 3.0 | 6.2 | 0.24 | 4,00 | |||
| 3.5 | 6.2 | 0.26 | 4,32 | |||
| 210° | 1.5 | 5.0 | 0.17 | 2,85 | ||
| 2.0 | 5.4 | 0.21 | 3,45 | |||
| 2.5 | 6.0 | 0.24 | 3,93 | |||
| 3.0 | 6.2 | 0.25 | 4,17 | |||
| 3.5 | 6.1 | 0.29 | 4,76 | |||
![]() | SAD20-360 (360°) | 360° | 1.5 | 4.2 | 0.33 | 5,48 |
| 2.0 | 5.0 | 0.39 | 6,55 | |||
| 2.5 | 5.2 | 0.46 | 7,62 | |||
| 3.0 | 5.3 | 0.50 | 8,34 | |||
| 3.5 | 5.5 | 0.53 | 8,81 |
Tovar zaradený v kategóriách






