Novinky
13.03.2024
Elektroventil RN154
RN154
Nový solenoidový ventil RN154: inovácia a odolnosť pre vašu záhradu
Vo svete rezidenčného zavlažovania môže výber správneho solenoidového ve...
čítať celé
22.12.2023
I-DIAL VISION
Riadiaca jednotka
I-DIAL VISION
Pripojenie Bluetooth 5.0 vám umožní naprogramovať riadiacu jednotku priamo z telefónu pomocou aplikácie Rain Visio...
čítať celé
Blog

18.12.2025
Zavlažovanie
Zavlažovacie filtre: typy pre váš systém
Zavlažovacie filtre: typy pre váš systém
čítať celé

01.12.2025
Zavlažovanie
Dažďové senzory na zavlažovanie: Kedy a prečo ich používať?
Dažďové senzory na zavlažovanie: Kedy a prečo ich používať?
čítať celé

18.11.2025
Zavlažovanie
Profesionálne zavlažovacie ventilové šachty: Ako ich nainštalovať?
Profesionálne zavlažovacie ventilové šachty: Ako ich nainštalovať?
čítať celé
Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
- Úvod
- Rotary pevná výseč 180°-5m
Rotary pevná výseč 180°-5m

Pridané do obľúbených
Produkt ľahko nájdete vo svojom zozname obľúbených, odkiaľ ho môžete kedykoľvek pridať do košíka alebo zdieľať s ostatnými.
- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
Rotary pevná výseč 180°-5mSkladom 2003,59 €2,92 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
Rotary pevná výseč 180°-5m
SF18
| Mode | Uhol | Tlak (bar) | Radius (m) | Prietok | Mode | Uhol | Tlak (bar) | Prietok | |||
| (m3/h) | l/hod | Radius (m) | (m3/h) | l/hod | |||||||
![]() | 90° | 1.5 | 1,6 | 0,0198 | 19,8 | ![]() | 180° | 1.5 | 3,5 | 0,1284 | 128,40 |
| 2 | 2 | 0,0282 | 28,2 | 2 | 4 | 0,1560 | 156,00 | ||||
| 2.5 | 2,5 | 0,0570 | 57,0 | 2.5 | 4,8 | 0,1710 | 171,00 | ||||
| 3 | 3 | 0,0642 | 64,2 | 3 | 4,8 | 0,1926 | 192,60 | ||||
| SF12· 90 | 3.5 | 3,5 | 0,0846 | 84,6 | SF12· 180 | 3.5 | 4,8 | 0,2142 | 214,20 | ||
![]() | 270° | 1.5 | 3,7 | 0,2502 | 250,2 | ![]() | 360° | 1.5 | 2,3 | 0,3426 | 342,60 |
| 2 | 3,5 | 0,2850 | 285,0 | 2 | 3 | 0,4002 | 400,20 | ||||
| 2.5 | 3,5 | 0,3144 | 314,4 | 2.5 | 3,4 | 0,4500 | 450,00 | ||||
| 3 | 4 | 0,3498 | 349,8 | 3 | 4.1 | 0,4932 | 493,20 | ||||
| SF12· 270 | 3.5 | 4,8 | 0,3858 | 385,8 | SF12· 360 | 3.5 | 4,2 | 0,5430 | 543,00 | ||
![]() | 90° | 1.5 | 4,1 | 0,0240 | 24,0 | ![]() | 180° | 1.5 | 4,4 | 0,1854 | 185,40 |
| 2 | 4,8 | 0,0300 | 30,0 | 2 | 5 | 0,2046 | 204,60 | ||||
| 2.5 | 5,4 | 0,0660 | 66,0 | 2.5 | 5,1 | 0,2142 | 214,20 | ||||
| 3 | 6 | 0,0720 | 72,0 | 3 | 5,8 | 0,2640 | 264,00 | ||||
| SF18· 90 | 3.5 | 6,4 | 0,0858 | 85,8 | SF18·180 | 3.5 | 6 | 0,2856 | 285,60 | ||
![]() | 270° | 1.5 | 4 | 0,2784 | 278,4 | ![]() | 360° | 1.5 | 3,2 | 0,3426 | 342,60 |
| 2 | 4,8 | 0,3216 | 321,6 | 2 | 4 | 0,3858 | 385,80 | ||||
| 2.5 | 5 | 0,3642 | 364,2 | 2.5 | 4,6 | 0,4428 | 442,80 | ||||
| 3 | 5,2 | 0,4002 | 400,2 | 3 | 5.1 | 0,4788 | 478,80 | ||||
| SF18-270 | 3.5 | 5,5 | 0,4284 | 428,4 | SF18-360 | 3.5 | 5 | 0,5214 | 521,40 | ||
![]() | 90° | 1.5 | 7 | 0,1926 | 192,6 | ![]() | 180° | 1.5 | 6,2 | 0,4284 | 428,40 |
| 2 | 8,2 | 0,2358 | 235,8 | 2 | 7 | 0,5064 | 506,40 | ||||
| 2.5 | 8,4 | 0,2640 | 264,0 | 2.5 | 7,2 | 0,5574 | 557,40 | ||||
| 3 | 8,5 | 0,2784 | 278,4 | 3 | 8 | 0,6216 | 621,60 | ||||
| SF24-90 | 3.5 | 8,5 | 0,3144 | 314,4 | SF24-180 | 3.5 | 8 | 0,6714 | 671,40 | ||
![]() | 270° | 1.5 | 6,7 | 0,6930 | 693,0 | ![]() | 360 | 1.5 | 6,1 | 0,7506 | 750,60 |
| 2 | 7 | 0,7932 | 793,2 | 2 | 6.1 | 0,8646 | 864,60 | ||||
| 2.5 | 7 | 0,8934 | 893,4 | 2.5 | 7 | 0,9720 | 972,00 | ||||
| 3 | 8 | 0,9792 | 979,2 | 3 | 7 | 1,0860 | 1086,00 | ||||
| SF24· 270 | 3.5 | 8 | 1,0794 | 1079,4 | SF24· 360 | 3.5 | 7,5 | 1,1862 | 1186,20 | ||
Tovar zaradený v kategóriách








