


Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
- Úvod
- Čerpadlo JETm-1500-Y
Čerpadlo JETm-1500-Y

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
Čerpadlo JETm-1500-YSkladom 10137,40 €111,71 € bez DPH
Čerpadlo JETm-1500-Y
![]()
Čerpadlo
- Teleso čerpadla z liatiny
- Mosadzné obežné koleso
- Hriadeľ z nehrdzavejúcej ocele AISI 304
- Max. teplota kvapaliny: +60 ℃
- Max. sací výkon: +9 m
Motor
- Motor s medeným vinutím
- Vstavaná tepelná ochrana pre jednofázový motor
- Trieda izolácie: B
- Trieda ochrany: IP44
- Max. teplota okolia: +40 ℃
Aplikácia
Prenášajte čistú vodu alebo iné kvapaliny s podobnými fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami
Zdvíhanie studňovej vody a zavlažovanie záhrady
Malý systém zásobovania živou vodou a zavlažovania vodou
Zariadenia na zvyšovanie alebo podporu tlaku
Oznámenie o inštalácii
Plytké studňové čerpadlo by malo byť inštalované na čistom, suchom a vetranom mieste, ktoré poskytuje dostatočný priestor na údržbu a ochranu pred mrazom. Malo by byť priskrutkované k dobrému základu, najlepšie betónovému, a malo by mať dostatočnú drenáž.
Prevádzkové varovanie
Nespúšťajte prečerpávacie čerpadlo bez vody, pretože tesnenia a obežné koleso sa môžu trvalo poškodiť. Nalievajte čistú vodu, kým sa komora čerpadla a prívodné potrubie úplne nenaplnia.
Technická tabuľka
Model | Výkon | DN | Q(m³/h) | 0 | 0,6 | 1.2 | 1,8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4,8 | 5.4 | 6 | |
kW | HP | Q (l/min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
JET-370AM | 0,37 | 0,5 | 2,5 cm × 2,5 cm | H(m) | 34 | 27,7 | 22,5 | 17,5 | 14 | / | / | / | / | / | / |
JET-550AM | 0,55 | 0,75 | 2,5 cm × 2,5 cm | 36 | 32 | 28 | 24,5 | 22 | 20 | 16 | / | / | / | / | |
JET-750AM | 0,75 | 1 | 2,5 cm × 2,5 cm | 42 | 36,7 | 32 | 29 | 27 | 24 | 19 | / | / | / | / | |
JET-920AM | 0,92 | 1,25 | 2,5 cm × 2,5 cm | 48 | 43,5 | 39,5 | 35,8 | 32,5 | 28 | 26 | / | / | / | / | |
JET-1100AM | 1.1 | 1,5 | 1,2"×1" | 48 | 44,5 | 41,5 | 38,5 | 35,5 | 32 | 30 | 26,5 | 23,5 | 20,7 | 18 | |
JET-1500AM | 1,5 | 2 | 1,2"×1" | 55 | 51 | 47,5 | 44 | 41 | 37,5 | 35 | 31,5 | 28,5 | 25,5 | 23 | |
Výkonnostná krivka

Analýza modelu

Číslo. | Komponent | Materiál | Číslo. | Komponent | Materiál | Číslo. | Komponent | Materiál |
1 | Vypúšťacia zátka | Mosadz | 9 | Obežné koleso | PPO/mosadz | 17 | Rotor | |
2 | O-krúžok | NBR | 10 | O-krúžok | NBR | 18 rokov | Sator | |
3 | Teleso čerpadla | Liatina | 11 | Mechanické tesnenie | Keramicko-grafitový | 19 | Základňa čerpadla | ZL102 |
4 | Tryska | PP+GF30 | 12 | Podpora | Liatina | 20 | Podpora | |
5 | Vyhadzovacia trubica | PP+GF30 | 13 | Kryt kondenzátora | ABS | 21 | Zadný kryt | ZL102 |
6 | Difúzor | PPO+AISI304 | 14 | Kondenzátor | 22 | Ventilátor | PP | |
7 | Oreška | AISI201 | 15 | Krúžok na hádzanie vody | NBR | 23 | Kryt ventilátora | Železo |
8 | Plochý kľúč | AISI304 | 16 | Ložisko |




