Novinky
13.03.2024
Elektroventil RN154
RN154
Nový solenoidový ventil RN154: inovácia a odolnosť pre vašu záhradu
Vo svete rezidenčného zavlažovania môže výber správneho solenoidového ve...
čítať celé
22.12.2023
I-DIAL VISION
Riadiaca jednotka
I-DIAL VISION
Pripojenie Bluetooth 5.0 vám umožní naprogramovať riadiacu jednotku priamo z telefónu pomocou aplikácie Rain Visio...
čítať celé
Blog

18.12.2025
Zavlažovanie
Zavlažovacie filtre: typy pre váš systém
Zavlažovacie filtre: typy pre váš systém
čítať celé

01.12.2025
Zavlažovanie
Dažďové senzory na zavlažovanie: Kedy a prečo ich používať?
Dažďové senzory na zavlažovanie: Kedy a prečo ich používať?
čítať celé

18.11.2025
Zavlažovanie
Profesionálne zavlažovacie ventilové šachty: Ako ich nainštalovať?
Profesionálne zavlažovacie ventilové šachty: Ako ich nainštalovať?
čítať celé
Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
- Úvod
- Dýza A12
Dýza A12

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
Dýza A12Skladom 250 ks0,95 €/ ks0,77 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
Dýza A12
| ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU | |||||||||||
Tlak | 1,5 bar | 2Bar | 2,5 bar | 3,0 bar | 3,5 bar | ||||||
| Prietok (m³/h) | Polomer (m) | Prietok (m³/h) | Polomer (m) | Prietok (m³/h) | Polomer (m) | Prietok (m³/h) | Polomer (m) | Prietok (m³/h) | Polomer (m) | ||
| A6 | 90° | 0,08 | 2.0 | 0,1 | 2.2 | 0,11 | 2.3 | 0,13 | 2.4 | 0,14 | 2.6 |
| 180° | 0,17 | 1,7 | 0,2 | 2.0 | 0,24 | 2.2 | 0,27 | 2.3 | 0,3 | 2,5 | |
| 270° | 0,23 | 1,6 | 0,27 | 1,8 | 0,32 | 2.0 | 0,35 | 2.0 | 0,36 | 2.1 | |
| 360° | 0,29 | 1,5 | 0,34 | 1,5 | 0,39 | 1,6 | 0,44 | 1,8 | 0,47 | 2.0 | |
| A8 | 90° | 0,08 | 2.2 | 0,1 | 2.2 | 0,12 | 2.4 | 0,14 | 2.6 | 0,16 | 2.6 |
| 180° | 0,17 | 2.2 | 0,21 | 2.4 | 0,25 | 2.6 | 0,28 | 2.6 | 0,31 | 2.6 | |
| 270° | 0,28 | 2.2 | 0,33 | 2.4 | 0,38 | 2.6 | 0,43 | 2.6 | 0,47 | 2.6 | |
| 360° | 0,37 | 2.0 | 0,43 | 2.2 | 0,49 | 2.4 | 0,55 | 2.4 | 0,6 | 2.6 | |
| A10 | 90° | 0,06 | 2.6 | 0,08 | 2,8 | 0,1 | 3.0 | 0,11 | 3.0 | 0,13 | 3.2 |
| 180° | 0,14 | 2,5 | 0,17 | 2,5 | 0,2 | 2,8 | 0,22 | 3.0 | 0,25 | 3.3 | |
| 270° | 0,2 | 2.3 | 0,23 | 2.6 | 0,28 | 2,8 | 0,32 | 3.0 | 0,35 | 3.0 | |
| 360° | 0,25 | 2.0 | 0,29 | 2.2 | 0,35 | 2,5 | 0,38 | 2,8 | 0,42 | 3.0 | |
| A12 | 90° | 0,09 | 3.0 | 0,12 | 3.6 | 0,14 | 3,8 | 0,16 | 4 | 0,18 | 4.2 |
| 180° | 0,21 | 3.2 | 0,25 | 3.2 | 0,29 | 3.4 | 0,32 | 3.4 | 0,36 | 3.6 | |
| 270° | 0,32 | 3.0 | 0,38 | 3.0 | 0,44 | 3.2 | 0,49 | 3.6 | 0,55 | 4 | |
| 360° | 0,43 | 2,8 | 0,52 | 3.0 | 0,59 | 3.4 | 0,67 | 3.6 | 0,73 | 3,8 | |
| A15 | 90° | 0,1 | 4 | 0,12 | 4 | 0,14 | 4,5 | 0,17 | 4,5 | 0,19 | 4,5 |
| 180° | 0,23 | 4.2 | 0,29 | 4,5 | 0,32 | 4,5 | 0,37 | 4,5 | 0,4 | 4,8 | |
| 270° | 0,37 | 4 | 0,44 | 4.2 | 0,51 | 4.2 | 0,57 | 4.2 | 0,62 | 4.2 | |
| 360° | 0,47 | 4 | 0,56 | 4 | 0,64 | 4 | 0,72 | 4.2 | 0,79 | 4.2 | |
| A17 | 90° | 0,14 | 4,5 | 0,17 | 5 | 0,19 | 5.2 | 0,22 | 5.3 | 0,25 | 5.4 |
| 180° | 0,28 | 4.4 | 0,33 | 4,9 | 0,38 | 5 | 0,43 | 5.1 | 0,47 | 5.1 | |
| 270° | 0,41 | 4.4 | 0,47 | 4,9 | 0,55 | 4,9 | 0,61 | 5 | 0,67 | 5 | |
| 360° | 0,56 | 4.3 | 0,67 | 4,8 | 0,76 | 4,8 | 0,86 | 4,9 | 0,93 | 4,9 | |
Tovar zaradený v kategóriách



